Digital konkurrence
Placering | Navn | Point |
1 | Mikael Dreyer | 129 |
2 | Paul Erik Thomsen | 128 |
3 | Jette Bjerregaard | 105 |
4 | Jørgen Christensen | $01 |
Emne konkurrence
Placering | Navn | Point |
1 | Torben Boetius | 121 |
2 | Torben Boetius | 99 |
3 | Jette Bjerregaard | 86 |
4 | Paul Erik Thomsen | 79 |
Medlemsbedømt konkurrence
Placering | Navn | |
1 | Torben Boetius | |
2 | Mikael Dreyer | |
3 | Mikael Dreyer | |